性能卓越
整合高性能服务器与优质带宽+智能云端=高速访问响应
负载均衡
CPU、内存、磁盘等资源按需弹性升级扩展+流量自动分配
全网线路
电信、联通、双线、海外等多个云计算IDC安全数据中心
7x24服务
全天7x24小时客服电话服务 保障产品无忧使用和机器稳定运行!
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月价格 | 年价格 | 订购 |
至强四核处理器 | 4G 内存 | 80G SAS硬盘 | 10M | 249元/月 | 2490元/年 | |
至强六核处理器 | 5G 内存 | 120G SAS硬盘 | 10M | 299元/月 | 2990元/年 | |
至强八核处理器 | 6G 内存 | 160G SAS硬盘 | 15M | 349元/月 | 3490元/年 | |
至强八核处理器 | 7G 内存 | 250G SAS硬盘 | 15M | 399元/月 | 3990元/年 | |
至强十二核处理器 | 8G 内存 | 320G SAS硬盘 | 20M | 499元/月 | 4990元/年 | |
电信云主机:带宽充足,现机交付!可升级为多线 | 测试IP:58.221.25.153 |
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 硬防 | 月价格 | 订购 |
16核至强 5520*2 | 32G | 146G SAS 或 300G SATA | 20M | 20G | 999元/月 | |
16核至强 5630*2 | 32G | 120G 固态 + 300G SAS | 30M | 20G | 1299元/月 | |
16核至强 5630*2 | 64G | 120G 固态 + 300G SAS | 30M | 20G | 1499元/月 | |
24核至强 5640*2 | 96G | 120G 固态 + 300G SAS | 30M | 20G | 1699元/月 | |
32核至强E5 2670*2 | 128G | 240G 固态 + 300G SAS | 30M | 20G | 1999元/月 | |
高性能云计算独享平台,加300元/月升级为独立显卡服务器 | 测试IP:58.221.25.153 、 112.85.160.1 |
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月价格 | 年价格 | 订购 |
至强四核处理器 | 4G 内存 | 80G SAS硬盘 | 10M | 399元/月 | 3990元/年 | |
至强六核处理器 | 5G 内存 | 120G SAS硬盘 | 10M | 449元/月 | 4490元/年 | |
至强八核处理器 | 6G 内存 | 160G SAS硬盘 | 15M | 499元/月 | 4990元/年 | |
至强八核处理器 | 7G 内存 | 250G SAS硬盘 | 15M | 549元/月 | 5490元/年 | |
至强十二核处理器 | 8G 内存 | 320G SAS硬盘 | 20M | 649元/月 | 6490元/月 | |
双线云主机:双线双IP,有控制面板,免费操作系统! | 测试IP:58.221.25.153 、 112.85.160.1 |
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 硬防 | 月价格 | 订购 |
16核至强 5520*2 | 32G | 146G SAS 或 300G SATA | 15M | 20G | 1299元/月 | |
24核至强L5639*2 | 32G | 120G 固态 + 300G SATA | 20M | 20G | 1499元/月 | |
24核至强 5640*2 | 64G | 120G 固态 + 300G SAS | 30M | 20G | 1999元/月 | |
32核至强E5 2670*2 | 128G | 240G 固态 + 800G SAS | 30M | 20G | 2499元/月 | |
高性能云计算独享平台,加300元/月升级为独立显卡服务器 | 测试IP:58.221.25.153 、 112.85.160.1 |
功能模块 | 服务项目 | 免费版 (0元/台/年) |
标准版 (3888元/台/年) |
增强版 (8888元/台/年) |
系统 | 常用操作系统安装(客户自行负责软件版权) | |||
数据库安装 | ||||
操作系统配置及优化服务 | ||||
操作系统版本控制及补丁策略服务 | ||||
数据库配置服务和基础运维 | ||||
操作系统集群部署服务 | ||||
网络 | 基础网络配置服务 | |||
基础网络故障排查服务 | ||||
高级网络配置服务 | ||||
网络设备运维管理服务 | ||||
网络负载均衡部署服务 | ||||
网络架构性能分析优化 | ||||
内网网络互通配置服务 | ||||
硬件设备 | 服务器硬件安装配置服务 | |||
设备日常操作 | ||||
常规巡检服务 | ||||
免费快递运输 | ||||
托管服务器故障应急维修 | ||||
托管设备备件仓储服务 | ||||
布线理线服务 | ||||
定制化巡检服务 | ||||
数据中心 | 数据中心进出安排服务 | |||
现场维护工具服务 | ||||
第三方供应商现场协助服务 | ||||
数据中心迁移 | ||||
构架 | 架构方案建议 | |||
IT架构业务部署规划 | ||||
网络迁移服务 | ||||
管理 | 专属工程师 | |||
重要变更现场支持 | ||||
服务月报 | ||||
监控 | 网络流量监控 | |||
服务器存活监控 | ||||
服务器性能监控 | ||||
网络性能监控 | ||||
监控告警响应 | ||||
监控告警分析 | ||||
监控报表 | ||||
监控策略优化 | ||||
安全 | ARP防御支持服务 | |||
防病毒软件安装配置 | ||||
安全架构建议 | ||||
IP安全策略配置 | ||||
安全架构设计 | ||||
协助应用环境排查 | ||||
DDoS流量清洗服务 | 2G | 4G | 8G | |
网站接入 | 网站接入 | 5个 | 10个 | 20个 |
ICP备案 | 5个 | 10个 | 20个 | |
大型交互式网站 | ||||
应急响应 | 硬件备用 | |||
人工响应时段 | 8:30-17:30 | 8:30-23:30 | 24小时 | |
IPMI KVM客户自助服务 |
南通电信机房机柜租用 | ||
机柜租用说明 | 机柜型号 : | 42U国际标准机柜(1U高度:4.45cm) |
IP地址: | 18个固定IP地址 | |
电源保证: | 满载电流不超过12A | |
1SLA保证 : | 数据中心网络连通率99.9% | |
售后服务: | 7*24小时,无限次数重启 | |
技术支持: | 7*24小时,驻机房工程师服务 | |
流量监测: | MRTG实时流量监控图表 |
南通双线机房机柜租用 | ||
机柜租用说明 | 机柜型号 : | 42U国际标准机柜(1U高度:4.45cm) |
IP地址: | 16对固定IP地址 | |
电源保证: | 满载电流不超过12A | |
1SLA保证 : | 数据中心网络连通率99.9% | |
售后服务: | 7*24小时,无限次数重启 | |
技术支持: | 7*24小时,驻机房工程师服务 | |
流量监测: | MRTG实时流量监控图表 |
性价比高
国内老牌的服务器提供商,规模化运营使我们占据成本优势是一线服务器提供商中性价比高的服务商!
高速稳定
SAS磁盘阵列集群,磁盘速度达800M/s,其他主机形式一般在100M/s左右 企业级虚拟化技术和管理平台,高性能、高可用、高安全、高弹性。
安全可靠
天然防御ARP攻击及MAC欺骗。分布式部署可减缓DDOS攻击等。基于庞大的云集群,单点故障率几乎为零。
简单易用
独创的服务器控制面板,在线更换系统,初始化、监控、重启、远程控制等提供“管理助手”,让您用起来跟虚拟主机一样方便
品牌保证
国内老牌的服务器提供商、品牌保证,近万名服务器客户的共同选择!
售后无忧
所有机房均有专人驻守,支持电话、在线等多种联系方式 24x7x365不间断监控,机房实地应急响应独有服务器管理监控平台,随时了解服务器信息,确保无忧畅行
Copyright @ 2002-2019 Dns99.cn. All Rights Reserved. 南通亿流网络有限公司 版权所有 站长统计
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 ISP证 苏B2--20140103 ICP证 苏B2--20130198 苏ICP备08011757号